یمت انواع مرغ اول اردیبهشت 1404
اقتصادی
بزرگنمايي:
اخبار محرمانه - شرق / قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع مرغ در اول اردیبهشت 1404 به شرح زیر است:
بازار

نوع مرغ | قیمت(تومان) |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 145,500 |
مغز ران بدون پوست بدون استخوان | 161,000 |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 129,000 |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | 186,500 |
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | 199,500 |
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 165,000 |
بال کبابی ساده - بدون نوک بال | 125,000 |
بازوی کبابی ساده | 88,500 |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 97,000 |
فیله مرغ | 202,000 |
گردن مرغ بدون پوست | 65,000 |
شنیتسل بدون آرد | 190000 |
جوجه چینی | -
|
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 210,000 |
جوجه کباب بااستخوان ساده | - |
پا چینی 10 عددی مرغ | - |
مرغ کنتاکی | - |
دل مرغ پاک کرده | 35,000 |
جگر مرغ | 24,000 |
سنگدان مرغ | 22,000 |
پای مرغ | 25,000 |
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 155,000 |
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی | 110,000 |
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) | 185,000 |
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | -
|
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | 92,500 |
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی | - |
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی | 67,900 |
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی | 85,900 |
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی | 52,900 |
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی | 32,900 |
لینک کوتاه:
https://www.akhbaremahramaneh.ir/Fa/News/1354460/